平湖教育网2017年全年信息录用统计
单位名称 | 文章投稿 | 视频投稿 | 得分 |
平湖中学 | 151 | 1 | 153 |
平师附小 | 129 | 0 | 129 |
东湖中学 | 126 | 0 | 126 |
职业中学 | 124 | 0 | 124 |
当湖中学 | 122 | 0 | 122 |
南市中学 | 121 | 0 | 121 |
实验小学 | 100 | 0 | 100 |
当湖幼儿园 | 95 | 0 | 95 |
林埭幼儿园 | 93 | 0 | 93 |
新仓中学 | 91 | 0 | 91 |
新埭幼儿园 | 88 | 0 | 88 |
曹桥幼儿园 | 87 | 0 | 87 |
广陈幼儿园 | 82 | 0 | 82 |
小博士幼儿园 | 82 | 0 | 82 |
平湖技校 | 81 | 0 | 81 |
黄姑小学 | 80 | 0 | 80 |
行知小学 | 79 | 0 | 79 |
城关中学 | 76 | 0 | 76 |
东湖小学 | 74 | 0 | 74 |
开发区幼儿园 | 70 | 0 | 70 |
当湖小学 | 68 | 0 | 68 |
新仓幼儿园 | 67 | 0 | 67 |
黄姑幼儿园 | 67 | 0 | 67 |
新仓小学 | 66 | 0 | 66 |
艺术小学 | 64 | 0 | 64 |
钟埭小学 | 64 | 0 | 64 |
乍浦幼儿园 | 63 | 0 | 63 |
全塘小学 | 62 | 0 | 62 |
乍浦小学 | 62 | 0 | 62 |
全塘幼儿园 | 61 | 0 | 61 |
百花艺术幼儿园 | 61 | 0 | 61 |
天妃幼儿园 | 60 | 0 | 60 |
林埭中学 | 60 | 0 | 60 |
广陈中学 | 58 | 0 | 58 |
交通学校 | 57 | 0 | 57 |
行知中学 | 55 | 0 | 55 |
百花小学 | 55 | 0 | 55 |
黄姑中学 | 51 | 0 | 51 |
进修学校 | 50 | 0 | 50 |
广陈小学 | 48 | 0 | 48 |
新埭小学 | 47 | 0 | 47 |
林埭小学 | 47 | 0 | 47 |
全塘中学 | 46 | 0 | 46 |
天妃小学 | 45 | 0 | 45 |
新埭中学 | 40 | 0 | 40 |
平湖培智学校 | 36 | 0 | 36 |
第一幼儿园 | 32 | 0 | 32 |
实验幼儿园 | 32 | 0 | 32 |
新华中学 | 31 | 0 | 31 |
稚川实验 | 31 | 0 | 31 |
行知幼儿园 | 29 | 0 | 29 |
乍浦实验 | 28 | 0 | 28 |
叔同小学 | 26 | 0 | 26 |
平湖电大 | 23 | 0 | 23 |
福臻中学 | 19 | 0 | 19 |
钟埭成校 | 17 | 0 | 17 |
新多幼儿园 | 14 | 0 | 14 |
瑞杰实验幼儿园 | 12 | 0 | 12 |
新仓成校 | 11 | 0 | 11 |
阳光永丰幼儿园 | 8 | 0 | 8 |
当湖成校 | 6 | 0 | 6 |
长红国学幼儿园 | 2 | 0 | 2 |
新埭成校 | 2 | 0 | 2 |
广陈成校 | 1 | 0 | 1 |
开心幼儿园 | 1 | 0 | 1 |
乍浦高中 | 0 | 0 | 0 |
曹桥成校 | 0 | 0 | 0 |
林埭成校 | 0 | 0 | 0 |
乍浦成校 | 0 | 0 | 0 |
独山港成校 | 0 | 0 | 0 |
枫叶国际学校 | 0 | 0 | 0 |
统计日期:2017.01.01——2017.12.31 计算方法: 1.平湖教育、学校动态每录用一篇计1分。 2.教师之家、学生天地、家校互通每录用一篇计1分(每栏目每年最多计10分)。 3、教育视频每录用一篇计2分 |